Menu
Rādītāji | 2016. gads | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apgrozījums, t.sk.: | 275 095 | 221 208 | 250 606 | 285 852 | 313 271 | 264 042 | 408 639 | 830 113 |
Finanšu pakalpojumi (ESKO un aizdevumi) | 76 266 | 42 873 | 24 225 | 13 130 | 6 965 | 5 461 | 5 931 | 25 379 |
KPFI/EKII | 108 917 | 106 317 | 132 810 | 156 666 | 171 842 | 155 958 | 266 366 | 535 870 |
Attīstības sadarbība | 88 651 | 72 019 | 93 570 | 116 047 | 133 806 | 102 623 | 132 728 | 267 111 |
Aktīvu atdeve, ROA | -1.170% | -1.362% | -1.187% | -1,3% | -0,8% | -1,5% | -1,6% | 1,1% |
Peļņa vai zaudējumi, EUR | -77 942 | -89 503 | -76 888 | -84 594 | -51 998 | -96 474 | -103 001 | 67 719 |
Pašu kapitāls, EUR | 6 473 405 | 6 383 902 | 6 307 014 | 6 222 420 | 6 170 423 | 6 073 949 | 5 970 948 | 6 038 666 |
Rādītāji | 2016. gads | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA, EUR | -71 466 | -86 166 | -74 825 | -82 531 | -47 858 | -92 569 | -99 082 | 74 013 |
Finanšu pakalpojumi Pamatkapitāls, EUR | 6 299 332 | 6 299 332 | 6 299 332 | 6 299 332 | 6 299 332 | 6 299 332 | 6 299 332 | 6 299 332 |
Pašu kapitāla atdeve, ROE | -1.204% | -1.402% | -1.219% | -1,360% | -0,843% | -1,59% | -1,73% | 1,12% |
Kopējais likviditātes rādītājs | 17.4 | 19.7 | 23,7 | 19,6 | 11,71 | 11,12 | 10,7 | 21,8 |
Saistību pret pašu kapitālu attiecība | 2.9% | 3.0% | 2.7% | 3,1% | 3,1% | 0,07% | 0,1% | 0,0% |
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mērķis – veicināt energoresursu patēriņa samazināšanu, padarot pieejamu finansējumu publiskā sektora energoefektīviem vides projektiem (ESKO). (3.1. ESKO virziens)
Rezultatīvais rādītājs | 2016. gads | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realizēto ESKO projektu skaits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgtermiņa naudas plūsmas no ESKO uzņēmumiem iegāde, tūkstoši euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ietaupītā enerģija MWh/gadā (kumulatīvi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mērķis – nodrošināt veiksmīgu vides aizsardzības projektu vadību (EKII). (3.2.EKII projektu administrēšanas virziens)
Rezultatīvais rādītājs | 2016. gads | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrēto resursu apjoms, milj.EUR | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
Administrēto EKII projektu konkursu skaits | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaits | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3500 | 4963 |
Ieviesto projektu monitorings | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 17 | 20 |
Mērķis – nodrošināt KPFI projektu pēcieviešanas monitoringu. (3.3.KPFI projektu monitorings virziens)
Rezultatīvais rādītājs | 2016. gads | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ieviesto projektu monitorings | 2153 | 777 | 665 | 665 | 364 | 85 | 69 | 32 |
Mērķis – stiprināt pašvaldību un komercsabiedrību kapacitāti, nodrošinot starptautisko zināšanu pārnesi, nefinanšu atbalsta pieejamību un veicinot to iesaisti vides aizsardzības projektu realizēšanā. (3.4.Sadarbības projektu vadības un sabiedrības informēšanas virziens)
Rezultatīvais rādītājs | 2016. gads | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Īstenotas apmācības pašvaldību un komercsabiedrību pārstāvjiem | 15 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jaunu sagatavoto pārrobežu sadarbības projektu skaits | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Iesaistīto pašvaldību skaits projektos kā pilot-pašvaldības (labumu guvēji) gada laikā | 11 | 4 | 7 | 13 | 2 | 5 | 20 | 4 |
Mērķis – nodrošināt sabiedrības domāšanas veida pārmaiņas par labu vides aizsardzībai, veicot sabiedrības informēšanas pasākumus. (3.4.Sadarbības projektu vadības un sabiedrības informēšanas virziens)
Rezultatīvais rādītājs | 2016. gads | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sniegto konsultāciju skaits pašvaldībām un komercsabiedrībām | 11 | 9 | 10 | 17 | 9 | 3 | 7 | 5 |
Lekciju, semināru, informatīvu pasākumu, publikāciju par vides aizsardzības jautājumiem skaits | 8 | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Labās prakses piemēru skaits | 18 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 |